Size Chart

Tops - Tunics -Shirts - Jackets - Coats:

Size Bust (cm) Bust (Inches) Waist (cm) Waist (Inches) S-L Conversion
8 86-88 34 69-71 27.5 XS
10 91-93 36 74-76 29.5 S
12 96-98 38 79-81 31.5 M
14 101-103 40 84-86 33.5 M/L
16 106-108 42 89-91 35.5 M/L
18 111-113 44 94-96 37.5 L
20 116-118 46 99-101 39.5 XL
22 121-123 48 104-106 41.5 XXL
24 126-128 50 109-111 43.5 XXL

Pants and Skirts:

Size Hip (cm) Hip (Inches) S-L Conversion
8 94-96 37 XS
10 99-101 39 S
12 104-106 41 M
14 109-111 43 M/L
16 114-116 45 M/L
18 119-121 47 L
20 124-126 49 XL
22 129-131 51 XXL
24 134-136 53 XXL

Dresses:

Size Bust (cm) Bust (Inches) Waist (cm) Waist (Inches) Hip (cm) Hip (Inches) S-L Conversion
8 86-88 34 69-71 27.5 94-96 37 XS
10 91-93 36 74-76 29.5 99-101 39 S
12 96-98 38 79-81 31.5 104-106 41 M
14 101-103 40 84-86 33.5 109-111 43 M/L
16 106-108 42 89-91 35.5 114-116 45 M/L
18 111-113 44 94-96 37.5 119-121 47 L
20 116-118 46 99-101 39.5 124-126 49 XL
22 121-123 48 104-106 41.5 129-131 51 XXL
24 126-128 50 109-111 43.5 134-136 53 XXL

Shoe sizing:

Europe UK USA Centimeters
35 4 22
36 5 22.7
37 6 23.4
38 7 24.1
39 8 24.8
40 9 25.5
41 10 26.2
42 11 26.9